ราคา อุปกรณ์ท่อ เหล็ก ท่อประปาเหล็ก
 
 
 

 
 


 
   
    
ราคารับหน้าโรงงาน
 
 
 
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
ข้อต่อ        13.48        13.48        13.48        11.98        16.48        28.46        41.94
ข้อต่อ ..        28.46        28.46        28.46        17.23        25.47        38.57        59.92
ข้องอ 90        18.73        18.73        18.73        13.48        19.85        34.08        56.92
ข้องอ 45        19.85        19.85        19.85        14.98        22.84        35.58        55.43
ข้องอ ..        19.85        19.85        19.85        16.48        24.34        38.95        64.04
สามตาฉาก        52.80        52.80        52.80        43.44        53.93        76.02      110.85
สามทาง        22.84        22.84        22.84        19.85        28.46        49.81        81.27
สี่ตา        44.94        44.94        44.94        40.45        56.92        77.52      113.85
ฝาครอบ        11.98        11.98        11.98        11.98        14.98        22.84        32.58
หน้าจาน        52.80        52.80        52.80        34.08        47.56        56.92        80.52
หน้าจาน 4 รู        61.42        61.42        61.42        39.70        55.43        65.91        93.63
แย้มนอต        11.98        11.98        11.98        10.49        10.49        11.98        16.48
ปลั๊กอุด        10.49        10.49        10.49        10.49        11.98        16.48        24.34
นิปเปิ้ล        19.85        19.85        19.85        11.24        17.23        24.34        32.58
ยูเนี่ยน        69.66        69.66        69.66        35.58        52.80        79.77      106.73
ข้อโค้ง 90 ..        58.42        58.42        58.42        48.31        59.92        88.38      140.81
ข้อโค้ง 90 ..        59.92        59.92        59.92        49.81        69.66        94.75      149.43
ข้อโค้ง 45 ..        44.94        44.94        44.94        38.57        48.31        78.27      120.96
ข้อโค้ง 45 ..             -               -               -          38.57        52.80        76.77      116.84
ข้องอลด             -          21.35        21.35        21.35        24.34        35.58        58.42
สามทางลด             -          29.96        29.96        29.96        31.46        51.31        81.27
ข้อลดกลม             -          14.98        14.98        14.98        19.85        28.46        41.94
ข้อลดเหลี่ยม             -          13.48        13.48        13.48        14.98        17.98        32.58
สี่ตาฉาก        55.43        55.43        55.43        49.81        64.04        89.51      130.33
 
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
5"
6"
ข้อต่อ        50.56        79.02      146.80       186.50       305.97       690.20       893.56
ข้อต่อ ..        77.15      113.85             -                 -                 -                 -                 -  
ข้องอ 90        65.54      104.49      186.50       280.13       493.59    1,275.17    1,831.68
ข้องอ 45        67.41      101.86      211.97       307.46       528.05    1,514.10    1,753.41
ข้องอ ..        77.52      118.34      246.05       382.74       637.40    1,702.10    2,551.47
สามตาฉาก      145.31      186.50             -                 -                 -                 -                 -  
สามทาง        97.37      149.43      284.62       391.35       680.09    1,592.37    2,191.57
สี่ตา      153.55      210.47      407.08       567.74    1,054.59    2,551.47    3,828.14
ฝาครอบ        40.45        59.92      115.35       152.42       256.16       558.01       796.94
หน้าจาน        94.00      115.35      182.01       244.92       367.01       697.32       775.59
หน้าจาน 4 รู      109.35      134.07      211.22       284.62       426.18       808.92       900.30
แย้มนอต        21.35        32.58        61.04         92.50       177.89       277.50       387.23
ปลั๊กอุด        29.96        46.44        89.51       119.47       222.08       516.44       608.94
นิปเปิ้ล        47.56        65.54      129.58       206.35       332.93       757.24    1,403.25
ยูเนี่ยน      139.31      206.35      361.39       512.32       937.75    2,507.65    3,223.32
ข้อโค้ง 90 ..      190.62      341.54      590.59    1,216.75    2,040.65    4,007.52    5,840.33
ข้อโค้ง 90 ..      207.85      330.31      623.17       963.59    1,966.87    4,149.83    5,716.74
ข้อโค้ง 45 ..      156.54      256.16      446.78       650.51    1,326.48    2,821.86    4,415.73
ข้อโค้ง 45 ..      162.16      256.16      451.27       664.74    1,398.76               -      4,867.00
ข้องอลด        74.90      110.85      219.08       357.27       608.94    2,355.23    3,534.91
สามทางลด      101.86      150.92      286.12       408.58       729.90    2,126.04    2,708.01
ข้อลดกลม        51.31        79.77      146.43       203.35       374.50       717.17       956.47
ข้อลดเหลี่ยม        40.45        58.42        96.62       142.31       267.39       668.86       714.55
สี่ตาฉาก      179.39      260.28             -                 -                 -                 -                 -