ราคาเหล็กรางน้ำ Channels
เหล็กรางน้ำ (Channels steel) มักใช้ทำ แป คาน และเสา มีความยาวมาตรฐาน 6ม.
และมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 50x25x4x6 (HxBxT1xT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
Size HxB (mm) | Thickness | Reduce of Fillet (mm) | Area of Section (cm2) | Weight (kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
t1 (mm) | t2 (mm) | r1 | r2 | |||
50x25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4.92 | 3.86 |
75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 |
100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 |
125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 |
150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 |
9 | 12.5 | 15 | 7.5 | 30.59 | 24 | |
180x75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.4 |
200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 |
200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 |
250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 |
11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | |
300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 |
10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | |
12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.6 | |
380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.5 |
13 | 16.5 | 18 | 9 | 78.96 | 62 | |
13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 |
>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย โรงงาน บลกท.
>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาตะปู ตรามือ ได้มาตรฐานที่สุด